강의장
1일 기준, 부가세 별도구분 | 현재 | 비고 | |
---|---|---|---|
수용인원 | 금액 | ||
대강당 | 345명 | 1,200,000원 | |
대강의장 | 180명 | 820,000원 | 312호 |
180명 | 800,000원 | 214호 | |
중강의장 | 75명 | 500,000원 | 410, 412호 최대 75명 수용가능 |
소강의장 | 30명 | 220,000원 | 405호 |
50명 | 300,000원 | 301, 307, 309, 401호 최대 50명 수용가능 |
|
분임토의실 | 당일사용 | 170,000원 | 최대 16명 수용가능 |
추가사용 | 70,000원 | ||
체육관 | 200명 수용가능 | 1,200,000원 | 시간당 200,000원 |
운동장 | 1,200,000원 | 시간당 200,000원 | |
수련실 | 100,000원 | ||
체력단련실 | 100,000원 | ||
식당 사용료 | 200,000원 | 시간당 |
당일 교육 강의장 사용료
구분 | 현재 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|
수용인원 | 금액 | |||
강의장 | 대강당 | 345명 | 1,300,000원 | |
대강의장 | 180명 | 920,000원 | 312호 | |
대강의장 | 180명 | 900,000원 | 214호 | |
중강의장 | 75명 | 600,000원 | ||
소강의장1 | 50명 | 400,000원 | ||
소강의장2 | 30명 | 300,000원 | 405호 | |
분임토의실 | 당일사용 | 200,000원 | ||
추가사용 | 70,000원 |
객실요금
1일 기준, 부가세 별도구분 | 종류 | 수용인원 | 호실 수 | 금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
생활관 (A동) |
침대형 | 2인실 | 142실 | 65,000원 | 객실 비품 제공에 따라 65,000원 ~ 80,000원 |
침대형 | 4인실 | 2실 | 100,000원 | 침대 4개 | |
온돌형 | 6인실 | 5실 | 150,000원 | 요이불 6세트 | |
침대형 | 1인실 | 2실 | 200,000원 ~ 250,000원 | 침대 1개 | |
휴양관 (B동) |
온돌형 | 4인실 | 7실 | 100,000원 | 요이불 4세트 |
온돌+침대형 | 6인실 | 10실 | 150,000원 | 침대 2개(방 1개)+ 요이불 4세트(온돌방) |
|
온돌+침대형 | 8인실 | 1실 | 200,000원 | 침대 4개(방1개)+ 요이불 4세트(온돌방) |
식사
1식 기준, 부가세 별도구분 | 현재 | 비고 | |
---|---|---|---|
종류 | 금액 | ||
사진 | 자율배식 | 9,000원 | 조식, 중식, 석식 동일 |
15,000~30,000원 | * 별도협의 |