교육시설
창의관
| 구분 | 넓이(평) | 수용인원 | 수량 |
|---|---|---|---|
| 대강당 | 148 | 345명 | 1실 |
| 대강의실Ⅰ | 94 | 180명 | 1실 |
| 대강의실Ⅱ | 94 | 180명 | 1실 |
| 중강의실 | 47 | 75명 | 2실 |
| 소강의실 | 31 | 45명 | 5실 |
| OA실 | 15 | 20명 | 1실 |
| 체육관 | 235 | 200명 | 1실 |
| 분임토의실 | 15 | 16명 | 12실 |
숙박시설
생활관
| 구분 | 넓이(평) | 수용인원 | 수량 | 제공품 |
|---|---|---|---|---|
| 2인실(침대) | 7.2 | 2명 | 142실 | 타월, 비누, 옷장, 책상, TV, 무선인터넷,샤워시설 |
| 4인실(온돌) | 12 | 4명 | 2실 | |
| 6인실(온돌) | 15 | 6명 | 5실 | |
| VIP실 | 18 | 1명 | 2실 |
휴양관
| 구분 | 넓이(평) | 수용인원 | 수량 | 제공품 |
|---|---|---|---|---|
| 4인실(온돌) | 10.5 | 4명 | 7실 | 타월, 비누, 옷장, TV, 무선인터넷, 샤워시설 |
| 6인실(온돌) | 15.7 | 6명 | 10실 | |
| 8인실(온돌) | 31 | 8명 | 1실 |



