이용 안내
이용료 안내
1일 기준, VAT 별도
| 구분 | 공간 개수 | 수용인원 | 숙박 시 금액 | 당일 이용 시 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 대강당 | 1개 | 345명 | 1,300,000원 | 1,400,000원 | 101호 |
| 대강의장 | 1개 | 180명 | 900,000원 | 950,000원 | 214호 |
| 1개 | 160명 | 850,000원 | 900,000원 | 312호 | |
| 중강의장 | 2개 | 75명 | 500,000원 | 600,000원 | 410, 412호 |
| 소강의장 | 5개 | 45명 | 400,000원 | 450,000원 | 212, 301, 307, 309, 401호 |
| 1개 | 30명 | 300,000원 | 350,000원 | 405호 | |
| 분임토의장 | 12개 | 16명 | 200,000원 | 250,000원 | 207-210, 303-306, 403-404, 407-408호 |
| 체육관 | 1개 | 200명 | 1,200,000원 | 1,300,000원 | *150명 초과 시 별도 협의 *최대 200명 수용 가능 |
| 운동장 | 1개 | 000명 | 1,200,000원 | 1,300,000원 | *150명 초과 시 별도 협의 |
| 식당 | 1개 | 320명 | 200,000원 | 200,000원 | 시간당 계산 |
* 강의장의 경우 주간 09 : 00 - 18 : 00 / 야간 19 : 00 - 21 : 00 (사용료 10%할증) *이후 시간대 사용은 금액 협의 필요