시설 안내
시설 개요
교육 시설
창의관
| 구분 | 위치 | 공간 개수 | 수용인원 | 넓이 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 대강당 | 101호 | 1개 | 345명 | 148평489m2 | - |
| 대강의장 | 312호 | 1개 | 180명 | 94평311m2 | - |
| 214호 | 1개 | 160명 | 94평311m2 | - | |
| 중강의장 | 410, 412호 | 2개 | 75명 | 47평155m2 | - |
| 소강의장 | 212, 301, 307, 309, 401호 | 5개 | 45명 | 31평102m2 | - |
| 405호 | 1개 | 30명 | 31평102m2 | - | |
| 분임토의장 | 207-210, 303-306, 403-404, 407-408호 | 12개 | 16명 | 15평50m2 | - |
숙박 시설
생활관
| 구분 | 종류 | 공간 개수 | 넓이 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 2인실 | 침대형 | 142개 | 7.2평24m2 | 침대 2개 |
| 4인실 | 침대형 | 2개 | 12평40m2 | 침대 4개 |
| 6인실 | 온돌형 | 5개 | 15평50m2 | 이불, 베개 6세트 |
| VIP실(1인실) | 침대형 | 2개 | 18평60m2 | 침대 1개 |
| 수련실 | 단체활동실 | 4개 | 22평73m2 | 단체활동 시 이용, 숙박 불가 23:00 이후 사용은 별도 비용 발생 |
휴양관
| 구분 | 종류 | 공간 개수 | 넓이 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 4인실 | 온돌형 | 7개 | 7.2평24m2 | 이불, 베개 4세트 |
| 6인실 | 온돌+침대형 | 10개 | 12평40m2 | 거실 + 방 온돌 + 침대 1개 |
| 8인실 | 온돌+침대형 | 1개 | 15평50m2 | 거실 + 방A + 방B 온돌 + 온돌 + 침대 4개 |
체육 시설
| 구분 | 수용인원 | 공간 개수 | 넓이 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 체육관 | 200명 | 1개 | 230평760m2 | *150명 초과 시 별도 협의 *최대 200명 수용 가능 |
| 운동장 | 000명 | 1개 | 2,000평6,612m2 | *150명 초과 시 별도 협의 |
식음 시설
| 구분 | 수용인원 | 공간 개수 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 식당 | 320명 | 1개 | - |