이용 안내
예상비용 계산
더 정확한 견적은 상담을 통해 확인하실 수 있습니다.
시설 이용료
| 구분 | 공간 개수 | 수용인원 | 금액 | 대여 방 수 (개) | 대여 일 수 (일) | 소계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대강당 | 1개 | 345명 | 1,300,000원 | 0원 | ||
| 대강의장 | 1개 | 180명 | 900,000원 | 0원 | ||
| 1개 | 160명 | 850,000원 | 0원 | |||
| 중강의장 | 2개 | 75명 | 500,000원 | 0원 | ||
| 소강의장 | 5개 | 45명 | 400,000원 | 0원 | ||
| 1개 | 30명 | 300,000원 | 0원 | |||
| 분임토의장 | 12개 | 16명 | 200,000원 | 0원 | ||
| 체육관 | 1개 | 200명 | 1,200,000원 | 0원 | ||
| 운동장 | 1개 | 000명 | 1,200,000원 | 0원 |
객실 이용료
보유 수량을 초과하더라도 협의가 가능하니, 필요 수량을 입력하세요.
| 구분 | 공간 개수 | 금액 | 대여 방 수 (개) | 대여 일 수 (일) | 소계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2인실 | 142개 | 70,000원 | 0원 | ||
| 4인실 | 2개 | 100,000원 | 0원 | ||
| 6인실 | 5개 | 150,000원 | 0원 | ||
| 8인실 | 1개 | 200,000원 | 0원 | ||
| 수련실 | 4개 | 200,000원 | 0원 |
식사 이용료
특별식은 별도 협의가 필요합니다.
| 구분 | 종류 | 금액 | 식사 인원 (명) | 식사 횟수 (식) | 소계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 일반식 | 자율배식 | 10,000원 | 0원 |